『澄空学园』 » 关注排行榜
|
| 问卷月份:2011-12 点我参与 | ||||
| 游戏名称 | 分数 | A | T | F |
| WHITE ALBUM 2 ~closing chapter~ | 19 | 1 | 1 | 3 |
| 真夏の夜の雪物語 -MIDSUMMER SNOW NIGHT- | 8 | 0 | 1 | 1 |
| フリフレ 2 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 花咲く乙女と恋の魔導書 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 美少女万華鏡 ~呪われし伝説の少女~ | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 白濁の蒼きエレナ | 5 | 0 | 0 | 1 |
| りとる†びっち ~Little Bitch Girls in Hog Farm~ | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 七つのふしぎの終わるとき | 5 | 0 | 0 | 1 |
| めばえ | 5 | 0 | 0 | 1 |
| パパラブ ~パパとイチャエロしたい娘達と一つ屋根の下で~ | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 问卷月份:2011-11 点我参与 | ||||
| 游戏名称 | 分数 | A | T | F |
| 春季限定ポコ・ア・ポコ! | 21 | 1 | 0 | 4 |
| StrawberryNauts | 18 | 0 | 1 | 3 |
| 晴れときどきお天気雨 | 11 | 1 | 0 | 2 |
| 花散峪山人考 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 彼女は高天に祈らない | 3 | 0 | 1 | 0 |
| LEGEND SEVEN ~白雪姫と7人の英雄~ | 3 | 0 | 1 | 0 |
| ましろサマー | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 夢みる月のルナルティア | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 魔法少女と恋+ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 问卷月份:2011-10 点我参与 | ||||
| 游戏名称 | 分数 | A | T | F |
| 翠の海 | 19 | 1 | 1 | 3 |
| 恋愛0キロメートル | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 恋色空模様 after happiness and extra hearts | 6 | 0 | 2 | 0 |
| ネこグリ。〜ネクラと恋のグリモワァル〜 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 神聖にして侵すべからず | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 恋騎士 Purely☆Kiss | 3 | 0 | 1 | 0 |
| テンタクルロード -我が手に堕ちよ勇壮なる乙女 | 3 | 0 | 1 | 0 |

